膜建築の歴史的信頼性
膜構造は過去から応用され、万博/東京ドームなどにも採用。
静けさを折り、光を折り、空間を編む。
平面が折られ、
面が立ち上がると、
音や光のふるまいが変わる。
折角の変化が空間性能を調律する。
素材 × 機構 × 情報の三層が、折りのロジックで統合され“建材がデバイス化”する世界観。
形状×力学×性能を内包。
吸音+光/温度/電力センサー。
折角で音・光・温度を最適化。
折り目=導電/発熱/光導波路。
構造のロジック=設備のコード。
折角により音響・光学・空調特性が変化。素材と折りの組み合わせで“静けさと光”をデザインします。
Folding Studio — 折パターン生成・展開・シミュレーションを一体化した設計ツール。
折構造は“特殊”ではなく、機能を統合できる最小単位として規格化しやすい。
ポイント: 「特殊形状」ではなく「規格化可能な構造原理」。
ポイント: 軽量・搬送・施工・再利用でスケールに有利。
ポイント: 形ではなく「情報と製法」がスケールの本質。
FOLDKNOTは“置換え”ではなく、“拡張”のプラットフォーム。静的な天井工法に機能と情報のレイヤーを重ねます。
ポイント: “超える”ではなく“アップデート”。
ポイント: 「Active Envelope(能動的外皮)」の一翼。
| 項目 | 従来天井 | FOLDKNOT |
|---|---|---|
| 吸音 | 固定性能 | 折角調整で可変吸音(1–2kHz最適化) |
| 光制御 | 無 | 折パターン+素材で透過率制御 |
| 発電 | 無 | ペロブスカイトPV搭載可能 |
| 交換性 | 困難 | サブスク交換型で循環利用 |
| 情報 | なし | センサー/ノード構造化可能 |
折り線=印刷/レーザー/CNC。汎用設備で対応。
ヒンジ×折板の組み合わせでサイズ無限拡張。
軽量・折畳み式で工期30–50%短縮(試算)。
折畳みで積載効率向上→CO₂輸送コスト低減。
出典/記事内容 と FOLDKNOT応用(左端揃え・2行まで)
膜構造は過去から応用され、万博/東京ドームなどにも採用。
少ない支持材で大空間を覆う事例が多数。
万博では移設/解体可能な膜建築が採用され、仮設建築性が評価。
鏡面膜・変形膜・透過膜など、膜が意匠性を担う実例。
万博2025は膜/可変建築を再注目させる場。
| 観点 | 出典(タイトル/発行元) | 年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 歴史的信頼性 | TECTURE MAG 特集「膜建築の系譜」 | 2025 | 大阪万博〜東京ドームまでの歴史整理 |
| 軽量・自由造形性 | Structural Membranes Conf. Proc. (IASS) | 2022 | 軽量張力膜+折構造の工学的根拠 |
| 仮設性・再利用 | 万博協会公式「建築概要」 | 2024 | 移設・再利用前提の膜構造設計 |
| 表現性と機能性 | Architectural Design誌 “Responsive Skins” | 2024 | 光・熱・音響を統合する能動外皮 |
| 未来展開性 | Expo 2025 Theme Report(JEXPO) | 2023 | 可変・適応型建築の未来方向性 |
建材・膜・BIPV・音響の各市場にまたがる合計TAMは約6兆円。FOLDKNOTはその0.5%で年商50億円を目指す。
| 領域 | 世界市場規模 | 年平均成長率 | 出典・背景 |
|---|---|---|---|
| 吸音建材(Acoustic Panels) | 約6.8B USD(2024) | CAGR 4–5% | MRFR / Grand View Research |
| 遮光・日除け(Architectural Shading) | 約6.7B USD(2024) | CAGR 5% | Fortune Business Insights |
| BIPV(建材一体型太陽光) | 約28.3B USD(2024) | CAGR 20%超 | GVR / Allied Market Research |
| 建築膜・軽量構造 | 約4.5B USD(2025見込み) | CAGR 7% | MarketWatch / Mordor Intelligence |
| 合計TAM(重複除外後推計) | 約45〜50B USD(≒6兆〜7兆円) | — | 折構造・膜系建材を含む広義市場 |
対象:オフィス/展示/商業/文化施設など、意匠+環境性能重視の空間。
| セグメント | 日本+近隣アジア 規模 | 備考 |
|---|---|---|
| 建築内装吸音材 | 約600億円 | サウンドプルーフ、天井・壁材 |
| 遮光・内装膜材 | 約400億円 | ロールスクリーン、膜シェード |
| 住宅リフォーム・軽量間仕切り | 約1,000億円(日本) | 間仕切り・内装膜材 |
| 建材一体型発電(BIPV) | 約250億円 | 非住宅中心、ZEB政策追い風 |
| 合計SAM | 約1,200〜1,300億円(国内) | 環境×意匠系市場の重なり |
| ステージ | 年商見込み | 内容 |
|---|---|---|
| 2025–2026 | 1–5億円 | プロトタイプ+実証導入(Quiet / Shade中心) |
| 2027–2028 | 10–20億円 | OEM供給・海外展示案件 |
| 2029–2030 | 30–50億円 | サブスク型「機能スキン」+ライセンス |
| 内容 | 年間粗利率目安 |
|---|---|
| 製品販売(Quiet, Shade, Power) | 35〜45% |
| 設置/施工 | 20% |
| サブスク交換(機能スキン) | 55〜60% |
| デザイン・ライセンス | 70% |
| 平均総粗利率 | 約45〜50% |
協働パートナー。プロダクト/研究/空間実装での連携を推進します。
共同研究・展示・試作のご相談はこちらから。企業・大学・デザイナー向けに導線をご用意しています。